主  页 | 楼盘展示 | 最新动态 | 买房守则 | 地产名家 | 政策法规 | 银行贷款 | 置业指南 | 土地评估 | 经纪公司 | 开发公司 | 装饰公司 | 建筑公司 | 评估公司 | 物业公司 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 论坛专区 |

 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 易宪容:二套房认定标
· 经济学家徐滇庆:房产
· 新政下房产中介应变之
· 任志强叫板财政部贾康
· 专家:严征土地增值税
· 专家表示三大制度不配
· 地产三人行:近期楼市
· 童悦仲:房价要降房地
· 童悦仲:房地产市场需


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 保健小区(和谐家园对面) 南岗区 3室1厅1卫 70 1500 2010-8-1
非中介 急出租南极国际写字间 道外区 1室1厅1卫 40 2700 2010-7-31
非中介 军悦公寓 南岗区 3室1厅1卫 90 3800 2010-7-31
中介 麦凯乐 道里区 1室1厅1卫 38 2200 2010-7-31
中介 安静街 道里区 1室1厅1卫 33 900 2010-7-31
中介 经纬360 道里区 1室1厅1卫 30 1500 2010-7-31
中介 麦凯乐 道里区 1室1厅1卫 38 2200 2010-7-31
中介 友谊路 道里区 2室1厅1卫 46 4300 2010-7-31
中介 福顺尚都 南岗区 1室1厅1卫 42 1600 2010-7-31
中介 南极街 道外区 4室2厅2卫 31 1500 2010-7-31
中介 邮政街 道里区 2室1厅1卫 62 2100 2010-7-31
非中介 沿江小区 道外区 1室半 34 800 2010-7-30
非中介 世纪花园c区 松北区 2室1厅1卫 77 1400 2010-7-30
非中介 花园 南岗区 2室1厅1卫 70 2000 2010-7-30
非中介 花园 南岗区 2室1厅1卫 70 2000 2010-7-30
非中介 道里共乐小区 道里区 2室1厅1卫 39 1200 2010-7-29
非中介 星源国际 南岗区 1室1厅1卫 42 1700 2010-7-29
非中介 星源国际 南岗区 1室1厅1卫 42 1700 2010-7-29
非中介 急出租南极国际写字间 道外区 1室1厅1卫 40 2700 2010-7-28
非中介 安定 道里区 1室半 48 950 2010-7-28
非中介 安定安道街 道里区 1室半 40 850 2010-7-28
非中介 安松 道里区 1室1厅1卫 30 750 2010-7-28
非中介 安定安丰 道里区 1室半 35 800 2010-7-28
非中介 安定安丰 道里区 1室半 36 850 2010-7-28
非中介 金安美豪国际公寓(一面街 道里区 1室半 30 1500 2010-7-28
当前页次:1/629   629   15719条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  广信业务 | 网站服务
Copyright © 2004-2005 www.hrbfdc.net 黑ICP备:05004826
哈尔滨房产地信息网 版权所有 139000086
TEL :0451-82663168 FAX:0451-82663198 E-mail:www.hrbfdc.net@163.com