主  页 | 楼盘展示 | 最新动态 | 买房守则 | 地产名家 | 政策法规 | 银行贷款 | 置业指南 | 土地评估 | 经纪公司 | 开发公司 | 装饰公司 | 建筑公司 | 评估公司 | 物业公司 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 论坛专区 |

 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 专家表示三大制度不配
· 地产三人行:近期楼市
· 童悦仲:房价要降房地
· 童悦仲:房地产市场需
· 任志强:2010年楼
· 齐骥:2010年房地
· 专家提示:哈市房价明
· 万科总裁郁亮表示:中
· 中国社会科学院预测:


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 香坊区 电力医院附近 其他 30 ~ 40 200 ~ 350 2010-3-10
非中介 新阳路松涛阁附近 1室半 28 ~ 35 700 ~ 900 2010-3-7
非中介 道外区先锋路.南直路 1室半 25 ~ 35 450 ~ 600 2010-3-5
非中介 道里南岗 2室 45 ~ 60 800 ~ 1500 2010-2-20
中介 故乡附近。 1室半 30 ~ 60 400 ~ 600 2010-2-19
非中介 故乡附近。 1室半 30 ~ 60 400 ~ 600 2010-2-19
非中介 故乡附近。 1室半 30 ~ 60 400 ~ 600 2010-2-19
非中介 故乡附近。 1室半 30 ~ 60 400 ~ 600 2010-2-19
非中介 花园街附近 1室1厅1卫 30 ~ 40 600 ~ 1000 2010-2-7
非中介 在黑龙江省肿瘤医院附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 400 ~ 600 2010-2-7
非中介 学府路黑大附近 门市 20 ~ 40 面议 ~ 面议 2010-1-6
非中介 菜艺街附近 门市 20 ~ 40 面议 ~ 面议 2010-1-6
中介 临三中和继红校 1室1厅1卫 20 ~ 40 700 ~ 1200 2009-12-29
非中介 学府路四道街 1室1厅1卫 40 ~ 60 500 ~ 700 2009-12-25
非中介 买卖街南马路附近仓库 其他 80 ~ 100 1 ~ 1 2009-12-22
非中介 人口密集流通处即可 1室1厅1卫 30 ~ 60 面议 ~ 面议 2009-12-14
非中介 人口密集流通处即可 1室1厅1卫 30 ~ 60 面议 ~ 面议 2009-12-14
非中介 道里区 1室半 10 ~ 20 300 ~ 400 2009-12-13
非中介 太平红城小区附近 2室1厅1卫 50 ~ 65 600 ~ 700 2009-12-7
非中介 南岗花园街大直街附近 1室半 24 ~ 50 500 ~ 1000 2009-11-22
非中介 南岗区 1室1厅1卫 30 ~ 50 1000 ~ 1200 2009-11-18
非中介 太平大街 1室1厅1卫 10 ~ 20 100 ~ 200 2009-11-8
非中介 果戈里花园街附近 2室 30 ~ 50 500 ~ 1000 2009-10-27
非中介 果戈里大街与中山路之间 其他 20 ~ 60 500 ~ 1500 2009-10-17
非中介 果园星城小区 2室 20 ~ 50 500 ~ 1000 2009-10-5
当前页次:1/13   13   308条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  广信业务 | 网站服务
Copyright © 2004-2005 www.hrbfdc.net 黑ICP备:05004826
哈尔滨房产地信息网 版权所有 139000086
TEL :0451-82663168 FAX:0451-82663198 E-mail:www.hrbfdc.net@163.com